Финансовый отчет за 2018 г.
Опубликовано 30 Янв 2019 в рубрике «Финансовые отчёты»
Приход | |
Пожертвования физических лиц, взносы | 4111308 |
Юридические лица, субсидии администрации | 985000 |
Коммерческая деятельность | 109200 |
Всего | 5205508 |
Расход | |
Закупка кормов | 1266722 |
Закупка ветпрепаратов и лечение животных | 1158721 |
Отправка животных за границу | 572322 |
Хозяйственные расходы, строительство, коммунальные услуги, аренда и пр. расходы | 2157130 |
Всего | 5154895 |
Метки:
Ваш отзыв